財務諸表
2023年度 貸借対照表
2024年3月31日現在
科 目 ・ 摘 要 | 金 | 額 | |
---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | |||
1 流動資産 | |||
現金預金 | 1,845,128 | ||
未収金 | 3,956,624 | ||
短期貸付金 | 200,000 | ||
立替金 | 800 | ||
前払費用 | 153,700 | ||
仮払金 | 33,988 | ||
流動資産合計 | 6,190,240 | ||
2 固定資産 | |||
(1) 有形固定資産 | |||
建物附属設備 | 747,946 | ||
車両運搬具 | 1 | ||
工具、器具及び備品 | 199,889 | ||
構築物 | 1 | ||
有形固定資産計 | 947,837 | ||
(2) 無形固定資産 | |||
ソフトウェア | 399,501 | ||
無形固定資産計 | 399,501 | ||
(3) 投資その他の資産 | |||
敷金 | 565,400 | ||
長期前払費用 | 9,401,520 | ||
リサイクル預託金 | 12,430 | ||
投資その他の資産計 | 9,979,350 | ||
固定資産合計 | 11.326,688 | ||
資産合計 | 17,516,928 | ||
Ⅱ 負債の部 | |||
1 流動負債 | |||
短期借入金 | 667,961 | ||
未払金 | 1,967,272 | ||
未払法人税等 | 72,000 | ||
預り金 | 155,986 | ||
仮受金 | 0 | ||
流動負債合計 | 2,863,219 | ||
2 固定負債 | |||
長期借入金 | 4,338,000 | ||
役員借入金 | 21,331,316 | ||
固定負債合計 | 25,669,316 | ||
負債合計 | 28,532,535 | ||
Ⅲ 正味財産の部 | |||
前期繰越正味財産 | -11,026,721 | ||
当期正味財産増減額 | 11,1114 | ||
正味財産合計 | -11,015,607 | ||
負債及び正味財産合計 | 17,516,928 |
2023年度 財産目録
2024年3月31日現在
科 目 ・ 摘 要 | 金 | 額 | |
---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | |||
1 流動資産 | |||
現金預金 | 1,845,128 | ||
未収金 | 3,956,624 | ||
短期貸付金 | 200,000 | ||
立替金 | 800 | ||
前払費用 | 153,700 | ||
仮払金 | 33,988 | ||
流動資産合計 | 6,190,240 | ||
2 固定資産 | |||
(1)有形固定資産 | |||
建物附属設備 | 747,946 | ||
車両運搬具 | 1 | ||
工具、器具及び備品 | 199,889 | ||
構築物 | 1 | ||
(2)無形固定資産 | |||
ソフトウェア | 399,501 | ||
(3)投資その他の資産 | |||
敷金 | 565,400 | ||
長期前払費用 | 9,401,520 | ||
リサイクル預託金 | 12,430 | ||
投資その他の資産計 | 9,979,350 | ||
固定資産合計 | 11,326,688 | ||
資産合計 | 17,516,928 | ||
Ⅱ 負債の部 | |||
1 流動負債 | |||
短期借入金 | 667,961 | ||
未払金 | 1,967,272 | ||
未払法人税等 | 72,000 | ||
預り金 | 155,986 | ||
借受金 | 0 | ||
流動負債合計 | 2,863,219 | ||
2 固定負債 | |||
長期借入金 | 4,338,000 | ||
役員借入金 | 21,331,316 | ||
固定負債合計 | 25,669,316 | ||
負債合計 | 28,532,535 | ||
正味財産 | -11,015,607 |
2023年度 活動予算書
科 目 | 大項目 | 小項目 | 備 考 |
---|---|---|---|
1 受取会費 | |||
正会員会費 | 60,000 | ||
賛助会員会費 | 10,000 | 70,000 | |
2 受取寄付金 | 30,000 | ||
3 受取助成金 | 430,000 | ||
4 事業収益 | 30,900,000 | ||
5 その他の収益 | 2,110 | ||
合 計 | 31,432,110 | ||
1 事業費 | |||
(1)人件費 | |||
給与・手当 | 15,218,000 | ||
法定福利費 | 2,025,000 | ||
福利厚生費 | 102,000 | ||
人件費計 | 17,345,000 | ||
(2)その他の経費 | |||
研修費 | 40,000 | ||
旅費交通費 | 100,000 | ||
車両費 | 600,000 | ||
通信運搬費 | 225,000 | ||
光熱水費 | 510,000 | ||
リース費 | 450,000 | ||
地代家賃 | 1,563,000 | ||
保険料 | 226,000 | ||
食材費 | 1,676,000 | ||
備品費 | 367,000 | ||
消耗品費 | 60,000 | ||
修繕費 | 1,150,000 | ||
諸会費 | 30,000 | ||
租税公課 | 80,000 | ||
広報費 | 120,000 | ||
雑費 | 4,000 | ||
その他の経費計 | 7,201,000 | ||
事業費計 | 24,546,000 | ||
2 管理費 | |||
(1)人件費 | |||
給与・手当 | 3,000,000 | ||
法定福利費 | 950,000 | ||
福利厚生費 | 30,000 | ||
人件費計 | 3,980,000 | ||
(2)本部事務局経費 | |||
研修費 | 10,000 | ||
旅費交通費 | 20,000 | ||
通信運搬費 | 10,000 | ||
光熱水費 | 30,000 | ||
リース費 | 80,000 | ||
地代家賃 | 100,000 | ||
保険料 | 1,758,000 | ||
消耗品費 | 40,000 | ||
修繕費 | 60,000 | ||
減価償却費 | 750,000 | ||
諸会費 | 20,000 | ||
租税公課 | 20,000 | ||
支払手数料 | 6,000 | ||
支払利息 | 1,000 | ||
雑費 | 1,000 | ||
本部事務局経費計 | 2,906,110 | ||
管理費計 | 9,886.110 | ||
経常費用合計 | 31,432,110 | ||
当期計上増減額 | 0 | ||
3 経常外費用の部 | |||
税引前当期正味財産増減額 | -13,544,658 | ||
前期繰越正味財産額 | -13,544,658 | ||
次期繰越正味財産額 | -11,026,721 |