財務諸表
2024年度 貸借対照表
2025年3月31日現在
| 科 目 ・ 摘 要 | 金 | 額 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 2,417,712 |
||
| 未収金 | 4,109,783 | ||
| 短期貸付金 | 0 | ||
| 立替金 | 13,500 | ||
| 前払費用 | 187,400 | ||
| 仮払金 | 48,779 | ||
| 流動資産合計 | 6,777,174 | ||
| 2 固定資産 | |||
| (1) 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | 683,626 | ||
| 車両運搬具 | 1 | ||
| 工具、器具及び備品 | 2 | ||
| 構築物 | 1 | ||
| 有形固定資産計 | 683,630 | ||
| (2) 無形固定資産 | |||
| ソフトウェア | 198,334 | ||
| 無形固定資産計 | 198,334 | ||
| (3) 投資その他の資産 | |||
| 敷金 | 559,400 | ||
| 長期前払費用 | 10,713,360 | ||
| リサイクル預託金 | 12,430 | ||
| 投資その他の資産計 | 11,285,190 | ||
| 固定資産合計 | 12.167,154 | ||
| 資産合計 | 18,944,328 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 127,961 | ||
| 未払金 | 1,692,283 | ||
| 未払法人税等 | 0 | ||
| 預り金 | 122,999 | ||
| 仮受金 | 5,000 | ||
| 流動負債合計 | 1,948,243 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 3,838,000 | ||
| 役員借入金 | 21,846,492 | ||
| 固定負債合計 | 25,684,492 | ||
| 負債合計 | 27,632,735 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | -11,015,607 | ||
| 当期正味財産増減額 | 2,327,200 | ||
| 正味財産合計 | -8,688,407 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 18,944,328 |
2024年度 財産目録
2025年3月31日現在
| 科 目 ・ 摘 要 | 金 | 額 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 2,417,712 | ||
| 未収金 | 4,109,783 | ||
| 短期貸付金 | 0 | ||
| 立替金 | 13,500 | ||
| 前払費用 | 187,400 | ||
| 仮払金 | 48,779 | ||
| 流動資産合計 | 6,777,174 | ||
| 2 固定資産 | |||
| (1)有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | 683,626 | ||
| 車両運搬具 | 1 | ||
| 工具、器具及び備品 | 2 | ||
| 構築物 | 1 | ||
| (2)無形固定資産 | |||
| ソフトウェア | 198,334 | ||
| (3)投資その他の資産 | |||
| 敷金 | 559,400 | ||
| 長期前払費用 | 10,713,360 | ||
| リサイクル預託金 | 12,430 | ||
| 投資その他の資産計 | 11,285,190 | ||
| 固定資産合計 | 12,167,154 | ||
| 資産合計 | 18,944,328 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 127,961 | ||
| 未払金 | 1,692,283 | ||
| 未払法人税等 | 0 | ||
| 預り金 | 122,999 | ||
| 仮受金 | 5,000 | ||
| 流動負債合計 | 1,948,243 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 3,838,000 | ||
| 役員借入金 | 21,846,492 | ||
| 固定負債合計 | 25,684,492 | ||
| 負債合計 | 27,632,735 | ||
| 正味財産 | -8,688,407 |
2025年度 活動予算書
| 科 目 | 大項目 | 小項目 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1 受取会費 | |||
| 正会員会費 | 50,000 | ||
| 賛助会員会費 | 10,000 | ||
| 2 受取寄付金 | 10,000 | ||
| 3 受取助成金 | 150,000 | ||
| 4 事業収益 | 25,641,000 | ||
| 5 その他の収益 | 1,000 | ||
| 合 計 | 26,482,000 | ||
| 1 事業費 | |||
| (1)人件費 | |||
| 給与・手当 | 11,300,000 | ||
| 法定福利費 | 1,800,000 | ||
| 福利厚生費 | 80,000 | ||
| 人件費計 | 12,980,000 | ||
| (2)その他の経費 | |||
| 研修費 | 20,000 | ||
| 旅費交通費 | 10,000 | ||
| 車両費 | 400,000 | ||
| 通信運搬費 | 80,000 | ||
| 光熱水費 | 510,000 | ||
| リース費 | 150,000 | ||
| 地代家賃 | 1,800,000 | ||
| 保険料 | 180,000 | ||
| 食材費 | 1,400,000 | ||
| 備品費 | 2,000,000 | ||
| 消耗品費 | 60,000 | ||
| 修繕費 | 120,000 | ||
| 諸会費 | 15,000 | ||
| 租税公課 | 80,000 | ||
| 広報費 | 30,000 | ||
| 雑費 | 4,000 | ||
| その他の経費計 | 6,945,000 | ||
| 事業費計 | 19,929,000 | ||
| 2 管理費 | |||
| (1)人件費 | |||
| 給与・手当 | 3,000,000 | ||
| 法定福利費 | 750,000 | ||
| 福利厚生費 | 30,000 | ||
| 人件費計 | 3,780,000 | ||
| (2)本部事務局経費 | |||
| 研修費 | 10,000 | ||
| 旅費交通費 | 20,000 | ||
| 通信運搬費 | 5,000 | ||
| 光熱水費 | 25,000 | ||
| リース費 | 40,000 | ||
| 地代家賃 | 80,000 | ||
| 保険料 | 2,200,000 | ||
| 消耗品費 | 30,000 | ||
| 修繕費 | 40,000 | ||
| 減価償却費 | 250,000 | ||
| 諸会費 | 10,000 | ||
| 租税公課 | 10,000 | ||
| 支払手数料 | 12,000 | ||
| 支払利息 | 0 | ||
| 雑費 | 1,000 | ||
| 本部事務局経費計 | 2,753,000 | ||
| 管理費計 | 6,533.000 | ||
| 経常費用合計 | 26,482,000 | ||
| 当期計上増減額 | 0 | ||
| 3 経常外費用の部 | |||
| 税引前当期正味財産増減額 | -11,028,721 | ||
| 前期繰越正味財産額 | -11,028,721 | ||
| 次期繰越正味財産額 | -8,688,407 |
